← เลือกลีก
ตารางคะแนน
Federation คัพ
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | ชาตโทกราม | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 1 | Bashundara Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 5 | ซิตี้ คลับ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| 7 | พีดับเบิลยูดี สปอร์ต คลับ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ตารางคะแนน Federation คัพ
ตารางคะแนน Federation คัพ ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ Federation คัพ ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน