15:30
ชาตโทกราม
Bangladesh (bd)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | ชาตโทกราม | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 1 | Bashundara Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 5 | ซิตี้ คลับ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| 7 | พีดับเบิลยูดี สปอร์ต คลับ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ติดตาม Federation คัพ ที่ แม่นฟุตบอล ทั้งผลนัดล่าสุด โปรแกรมนัดถัดไป และลิงก์ตารางคะแนน ชื่อทีมภาษาไทย อัปเดตตามเวลาไทย
เปิดหน้ารายละเอียดแต่ละแมตช์เพื่อดูสกอร์ สถิติ รายชื่อนักเตะ และเหตุการณ์ในเกม หรือกลับไปดูผลบอลวันนี้และผลบอลสดจากลีกอื่นๆ