โปรไฟล์สาธารณะ
PatPredict
@patpredict
219
คะแนน
40%
Winrate
73/181
ถูก / แข่ง
73
ทายถูก
108
ทายผิด
1139
ทายแล้ว
104
รอผล
ประวัติการทาย
100 รายการ| แมตช์ | ทาย | ผลจริง | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ 4 คู่ | ||||
| Junior W vs Atlético Bucaramanga W | จูเนียร์ (หญิง) | — | รอ | — |
| Ranheim vs Haugesund | รานไฮม์ | เฮาเกซุนด์ (3-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Pirin Blagoevgrad vs CSKA Sofia II | ปีริน บลาโกเยฟกราด | ซีเอสเคเอ โซเฟีย II (0-3) | ผิด | 0 |
| Orkla vs Rosenborg II | ออร์คลา | โรเซนบอร์ก II (1-2) | ผิด | 0 |
| เมื่อวาน 10 คู่ | ||||
| Alashkert vs Ararat | เสมอ | อาลาชเคิร์ต (3-0) | ผิด | 0 |
| Vindbjart vs Odd II | วินด์เบียต | วินด์เบียต (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Brodd vs Stabæk II | Brodd | เสมอ (2-2) | ผิด | 0 |
| Tukums II vs JDFS Alberts | เสมอ | เสมอ (1-1) | ถูก | +3 |
| Al Shabab vs MC Alger | เสมอ | — | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Melbourne Victory II vs Melbourne Srbija | เมลเบิร์น วิคตอรี II | เมลเบิร์น วิคตอรี II (1-0) | ถูก | +3 |
| Chelyabinsk II vs Dinamo Barnaul | Chelyabinsk II | ดินาโม บาร์เนา (2-3) | ผิด | 0 |
| The Town vs Austin II | ออสติน II | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Walter Ferretti vs Matagalpa | วอลเตอร์ เฟอร์เรตติ | วอลเตอร์ เฟอร์เรตติ (4-1) | ถูก | +3 |
| Oriente Petrolero vs Nacional Potosí | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร (1-0) | ถูก | +3 |
| อาทิตย์ 2 ส.ค. 2026 9 คู่ | ||||
| Vidar vs Eik-Tønsberg | วิดาร์ | วิดาร์ (4-3) | ถูก | +3 |
| Rekord Bielsko-Biała vs Zawisza Bydgoszcz | ซาวิซา ไบดกอซซ์ | เรคอร์ด เบียลสโก-เบียลา (3-0) | ผิด | 0 |
| Ingolstadt W vs Turbine Potsdam W | เทอร์ไบน์ พ็อทส์ดัม (หญิง) | อิงโกลสตัดท์ (1-0) | ผิด | 0 |
| Suzhou Dongwu vs Meizhou Kejia | ซูโจว ตงอู | ซูโจว ตงอู (1-0) | ถูก | +3 |
| Uničov vs Karviná II | Uničov | Uničov (3-2) | ถูก | +3 |
| Sydney Olympic vs APIA Leichhardt Tigers | ซิดนีย์ โอลิมปิก | เอพีไอเอ ไลช์ฮาร์ดท์ ไทเกอร์ส (1-3) | ผิด | 0 |
| South East Utd. U21 vs Hobart City | เสมอ | — | รอ | — |
| Tijuana W vs Monterrey W | ติจัวนา (หญิง) | มอนเทอร์เรย์ (หญิง) (1-2) | ผิด | 0 |
| FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | FC ซินซินนาติ (4-2) | ผิด | 0 |
| เสาร์ 1 ส.ค. 2026 36 คู่ | ||||
| Gneist vs Vard | เสมอ | กเนสต์ (2-1) | ผิด | 0 |
| Hessen Kassel vs FC Schalke 04 | เฮสเซน คาสเซล | เอฟซี ชาลเก้ 04 (0-5) | ผิด | 0 |
| ÍF II vs EB / Streymur II | EB / Streymur II | ÍF II (3-1) | ผิด | 0 |
| Austria Wien W vs St. Pölten W | ออสเตรีย เวียนนา (หญิง) | เซนต์ โพลเทน (หญิง) (0-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Lørenskog vs Hønefoss | เลอเรนสก็อก | เฮินเนอฟอส (1-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| SSV Jahn Regensburg vs SSV Ulm 1846 | SSV ยาห์น เรเกนส์บวร์ก | SSV ยาห์น เรเกนส์บวร์ก (1-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Sandviken vs Kvik Halden | ควิก ฮาลเดน | ควิก ฮาลเดน (4-5) | ถูก | +3 |
| Brommapojkarna W vs Djurgården W | บรอมมาโปยคาร์นา หญิง | บรอมมาโปยคาร์นา หญิง (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Skeid vs Grorud | สเกด | โกรูด (1-5) | ผิด | 0 |
| Hubei Chufeng Heli vs Guangdong Mingtu | หูเป่ย์ ชูเฟิง เฮลิ | เสมอ (0-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Tianjin Teda vs Yunnan Yukun | เสมอ | เทียนจิน เทด้า (3-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Smedby vs Örebro Syrianska | เสมอ | สเมดบี (2-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Kottern vs Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | Pfaffenhofen (1-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Lidingö vs Angby | ลิดิงเยอ | Angby (2-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Valmiera / BSS vs Rīgas FS II | เสมอ | Valmiera / BSS (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Kryvbas KR vs Karpaty | คริวบาส เคอาร์ | คาร์พาตี (1-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Gyeongju W vs Boeun Sangmu W | เบออุน ซังมู | คยองจู (3-2) | ผิด | 0 |
| George Telegraph vs Bhawanipore | จอร์จ เทเลกราฟ | บาวานิโปร์ (0-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Chrudim vs Aritma Praha | Chrudim | Aritma Praha (1-2) | ผิด | 0 |
| Bihor Oradea vs Unirea Slobozia | ยูนิเรีย สโลโบเซีย | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Murdoch Melville vs Curtin University | เมอร์ดอช เมลวิลล์ | Curtin University (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| WS Wanderers U20 vs UNSW U20 | WS Wanderers U20 | WS Wanderers U20 (6-0) | ถูก | +3 |
| Playford City Patriots vs West Torrens Birkalla | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออตส์ | เวสต์ ทอร์เรนส์ เบอร์คัลลา (0-1) | ผิด | 0 |
| North Sunshine Eagles vs Brunswick Juventus FC | เสมอ | เสมอ (0-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Somerset vs Burnie Utd. | ซอเมอร์เซ็ต | ซอเมอร์เซ็ต (2-0) | ถูก | +3 |
| United States U20 vs Cuba U20 | เสมอ | สหรัฐอเมริกา U20 (5-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| CD Arabe Unido vs Alianza FC | Alianza FC | Alianza FC (0-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Mineros de Zacatecas vs Tlaxcala | ตลากซากาลา | มินิรอส เด ซาคาเตกัส (3-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Minnesota United II vs Portland Timbers II | เสมอ | พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Lisburn Rangers W vs Lisburn Ladies W | Lisburn Rangers W | Lisburn Rangers W (6-0) | ถูก | +3 |
| Derry City W vs Glentoran BU W | Derry City W | Glentoran BU W (0-1) | ผิด | 0 |
| SC Kriens vs FC Winterthur | เสมอ | เอสซี ไครเอนส์ (2-0) | ผิด | 0 |
| Boreham Wood vs Norwich City U21 | เสมอ | โบเรแฮม วูด (2-1) | ผิด | 0 |
| Wiener SC vs Favoritner AC | เวียนเนอร์ เอสซี | เวียนเนอร์ เอสซี (2-0) | ถูก | +3 |
| 1860 München II vs Schalding-Heining | เสมอ | เสมอ (1-1) | ถูก | +3 |
| Cham vs Fortuna Regensburg | แชม | แชม (2-1) | ถูก | +3 |
| ศุกร์ 31 ก.ค. 2026 4 คู่ | ||||
| Lebring vs Weiz | Lebring | เสมอ (2-2) | ผิด | 0 |
| Unie Hlubina vs Zbrojovka Brno II | Unie Hlubina | Unie Hlubina (8-2) | ถูก | +3 |
| Vietnam vs Singapore | เสมอ | เสมอ (0-0) | ถูก | +3 |
| América-SP U20 vs Mirassol U20 | América-SP U20 | América-SP U20 (2-1) | ถูก | +3 |
| พฤหัส 30 ก.ค. 2026 15 คู่ | ||||
| Hluboka nad Vltavou vs Spartak Soběslav | Hluboka nad Vltavou | Hluboka nad Vltavou (3-2) | ถูก | +3 |
| Pakhtakor II vs Olimpik-Mobiuz | Pakhtakor II | Olimpik-Mobiuz (1-4) | ผิด | 0 |
| Novaci vs Pelister | โนวาชิ | — | รอ | — |
| Sydney Olympic vs Brisbane Roar | เสมอ | บริสเบน โรร์ (0-3) | ผิด | 0 |
| Alianza vs Antigua GFC | Antigua GFC | อาลิอันซา (2-1) | ผิด | 0 |
| Mirassol vs Remo | เสมอ | มิราสโซล (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Gualaceo SC vs Macara | กัวลาเซโอ เอสซี | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Haukar vs KFG | เคเอฟจี | เฮาคาร์ (2-1) | ผิด | 0 |
| Sportivo Luqueno vs Sportivo Trinidense | สปอร์ติวอ ลูเคนโญ | สปอร์ติวอ ตรินิเดนเซ (1-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Villanovense vs Cacereño | เสมอ | กาเซเรส (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Selfoss vs Dalvík / Reynir | เซลฟอส | เซลฟอส (2-1) | ถูก | +3 |
| Marino de Luanco vs Real Avilés | เสมอ | มารีโน เด ลูอังโก (1-0) | ผิด | 0 |
| Magni vs Fjardabyggd / Leiknir | ฟยาร์ดาบีจด์ / ไลก์นีร์ | แมกนี (3-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| SKA Rostov vs Zenit Penza | เอสเคเอ รอสตอฟ | เสมอ (2-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Hapoel Ramat Gan vs Hapoel Petah Tikva | ฮาโปเอล รามัต กาน | ฮาโปเอล รามัต กาน (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| พุธ 29 ก.ค. 2026 22 คู่ | ||||
| Kickers Offenbach vs VfB Stuttgart | คิกเกอร์ส ออฟเฟ่นบัค | VfB สตุ๊ตการ์ต (1-8) | ผิด | 0 |
| Maccabi Petah Tikva vs Maccabi Netanya | มัคคาบี้ เนทันยา | มัคคาบี้ เนทันยา (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Girona vs Castellón | คิโรนา | เสมอ (3-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Orijent 1919 vs Grobničan Čavle | โอเรียนต์ 1919 | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Arezzo vs Albinoleffe | อาเรซโซ่ | อัลบิโนเลฟเฟ่ (1-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Strømsgodset U19 vs Tromsø U19 | ทรอมโซ U19 | เสมอ (1-1) | ผิด | 0 |
| Catanzaro vs Paradiso | คาตันซาโร | คาตันซาโร (3-1) | ถูก | +3 |
| Kirovets Voskhozhdenie vs FC Tosno | เสมอ | เอฟซี ทอสโน (0-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Agigea vs Axiopolis | อากิเจีย | แอ็กซิโอโปลิส (2-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Recolta Gheorghe Doja vs Înainte Modelu | เรโคลตา เกออร์เก โดจา | อินาอินเต โมเดลู (0-6) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Timişul Şag vs Progresul Pecica | เสมอ | ติมิซุล ซัก (1-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Ilpar vs Metallurg Asha | อิลปาร์ | อิลปาร์ (1-0) | ถูก | +3 |
| Reyady Abaseya vs Tadamon Sour | Reyady Abaseya | Reyady Abaseya (2-1) | ถูก | +3 |
| Estrela vs Lusitano Évora 1911 | ลูซิตาโน เอโวรา 1911 | เอสเตรลา (1-0) | ผิด | 0 |
| Gimhae City vs Seongnam FC | กิมแฮ ซิตี้ | ซองนัม เอฟซี (0-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| AVS vs Vianense | เอวีเอส | เอวีเอส (3-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Estrela vs Portimonense | เอสเตรลา | เสมอ (1-1) | ผิด | 0 |
| Lusitânia Lourosa vs FC Porto B | เสมอ | เสมอ (3-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Rosario Central vs Racing Club | เสมอ | เสมอ (0-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Juventude vs Avai | ยูเวนตูดี | ยูเวนตูดี (1-0) | ถูก | +3 |
| Cacahuatique vs Atletico Balboa | เสมอ | Cacahuatique (4-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Bo’ness United vs Bonnyrigg Rose Athletic | โบนเนส ยูไนเต็ด | บอนนีริกก์ โรส แอธเลติก (0-4) | ผิด | 0 |
การทายที่ยังไม่ปิดรับจะซ่อนผลทายไว้ (เห็นเฉพาะคู่แข่ง) · หลังปิดรับ/แข่งจบ จะเห็นว่าทายอะไร