โปรไฟล์สาธารณะ
โซลเชียร์บอล
@cheerball
183
คะแนน
35%
Winrate
61/174
ถูก / แข่ง
61
ทายถูก
113
ทายผิด
1145
ทายแล้ว
104
รอผล
ประวัติการทาย
100 รายการ| แมตช์ | ทาย | ผลจริง | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| เมื่อวาน 23 คู่ | ||||
| US Rumelange vs Swift Hesperange | Swift Hesperange | US Rumelange (1-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| US Mondorf-les-bains vs FC Differdange 03 | FC Differdange 03 | US Mondorf-les-bains (3-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Lugano II vs Bulle | ลูกาโน II | บูลเล่ (1-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Zenit 2 vs Dinamo Moskva II | เซนิต 2 | เซนิต 2 (5-0) | ถูก | +3 |
| Sleipner vs Karlslund | คาร์ลสลุนด์ | สเลพเนอร์ (4-2) | ผิด | 0 |
| Nizhny Novgorod vs Shinnik Yaroslavl | ชินนิก ยาโรสลาฟล์ | นีชมี นอฟโกรอด (3-0) | ผิด | 0 |
| EB / Streymur vs Vikingur Gota | เสมอ | Vikingur Gota (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| CSA Steaua Bucureşti vs Slatina | ซีเอสเอ สเตอัว บูคาเรสต์ | สลาตินา (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Ruch Chorzów vs Miedz Legnica | เสมอ | มีดซ์ เลคนิกา (0-2) | ผิด | 0 |
| Rekord Bielsko-Biała vs Zawisza Bydgoszcz | ซาวิซา ไบดกอซซ์ | เรคอร์ด เบียลสโก-เบียลา (3-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Follo vs Trygg/Lade | ทรีกก์/ลาเด | ทรีกก์/ลาเด (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Chengdu Rongcheng II vs Xiamen Feilu | Xiamen Feilu | Chengdu Rongcheng II (5-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Hansa Rostock vs Neustrelitz | เสมอ | ฮันซา รอสต็อค (4-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Changchun Yatai vs Hebei Kungfu | เสมอ | เสมอ (2-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Qingdao Youth Island vs Qingdao Jonoon | ชิงเต่า จงนู | ชิงเต่า ยูธ ไอส์แลนด์ (2-0) | ผิด | 0 |
| Widzew II vs Troszyn | Widzew II | Widzew II (5-1) | ถูก | +3 |
| Schaumberg-Prims U19 vs Stuttgart U19 | เสมอ | สตุตการ์ต ยู19 (0-5) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Preußen Münster U19 vs Magdeburg U19 | มักเดบวร์ก U19 | มักเดบวร์ก U19 (3-4) | ถูก | +3 |
| South Melbourne vs St. Albans Saints | เซาท์ เมลเบิร์น | เซาท์ เมลเบิร์น (2-0) | ถูก | +3 |
| Magic United vs Olympic | โอลิมปิก | โอลิมปิก (0-3) | ถูก | +3 |
| Piratas vs Monarcas | โมนาร์กาส | Piratas (1-0) | ผิด | 0 |
| Paredes vs Lusitânia Lourosa | ลูซิทาเนีย โลอูโรซา | ปาเรเดส (4-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Waremme vs Liège | วาเรมเม | ลีแยฌ (0-7) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| เสาร์ 1 ส.ค. 2026 40 คู่ | ||||
| Kvant vs Rodina Moskva III | เสมอ | โรดินา มอสโก III (1-4) | ผิด | 0 |
| Skanste vs Mārupe | เสมอ | Skanste (4-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| SSV Jahn Regensburg vs SSV Ulm 1846 | SSV ยาห์น เรเกนส์บวร์ก | SSV ยาห์น เรเกนส์บวร์ก (1-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Dynamo Dresden vs Union Berlin | ยูเนียน เบอร์ลิน | ไดนาโม เดรสเดิน (2-1) | ผิด | 0 |
| VfB Lübeck vs Weiche Flensburg | เสมอ | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Sandviken vs Kvik Halden | ควิก ฮาลเดน | ควิก ฮาลเดน (4-5) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Annagh United vs Ballymena United | เสมอ | เสมอ (2-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Fauske Sprint vs Skjetten | สเกิตเตน | สเกิตเตน (4-5) | ถูก | +3 |
| Hwaseong vs Daegu FC | เสมอ | ฮวาซอง (5-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Pohang Steelers vs Gimcheon Sangmu FC | เสมอ | กิมชอน ซังมู FC (0-1) | ผิด | 0 |
| Chelsea vs Tottenham | เชลซี | ทอตนัม ฮอตสเปอร์ (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Fortuna Köln U19 vs Freiburg U19 | ไฟรบวร์ก ยู19 | ไฟรบวร์ก ยู19 (0-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Eibar vs Arenas Getxo | เออิบาร์ | เออิบาร์ (5-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Ústí nad Orlicí vs Svitavy | Svitavy | Ústí nad Orlicí (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Slavia Hradec Králové vs Trutnov | Trutnov | Trutnov (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Chrudim vs Aritma Praha | Chrudim | Aritma Praha (1-2) | ผิด | 0 |
| Loko Vltavín vs Benátky nad Jizerou | Benátky nad Jizerou | Benátky nad Jizerou (2-3) | ถูก | +3 |
| Bihor Oradea vs Unirea Slobozia | ยูนิเรีย สโลโบเซีย | เสมอ (1-1) | ผิด | 0 |
| Mladost Ždralovi vs Dubrava Zagreb | ดูบราวา ซาเกร็บ | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Gwelup Croatia vs Subiaco | กวีลูป โครเอเชีย | กวีลูป โครเอเชีย (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| St George Saints U20 vs SD Raiders U20 | SD Raiders U20 | SD Raiders U20 (0-5) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| West Wallsend vs New Lambton | เสมอ | นิว แลมบ์ตัน (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Langwarrin vs Brunswick City | ลังวาร์ริน | บรันสวิก ซิตี้ (3-4) | ผิด | 0 |
| Queanbeyan City vs Brindabella | ควีนบียาน ซิตี้ | ควีนบียาน ซิตี้ (3-0) | ถูก | +3 |
| Clarence Zebras II vs New Town | เสมอ | นิว ทาวน์ (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Lake Macquarie vs Singleton Strikers | ซิงเกิลตัน สไตรเกอร์ส | เลค มาควอรี (3-0) | ผิด | 0 |
| United States U20 vs Cuba U20 | Cuba U20 | สหรัฐอเมริกา U20 (5-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Aveley vs Tilbury | เสมอ | ทิลบิวรี (4-5) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| CSKA 1948 vs Arda Kardzhali | เสมอ | ซีเอสเคเอ 1948 (2-1) | ผิด | 0 |
| Dinamo Zagreb vs NK Slaven Belupo | NK สลาเวน เบลูโป | ดินาโม ซาเกร็บ (2-0) | ผิด | 0 |
| Desportivo Brasil U20 vs Aguai U20 | เดสปอร์ติโว บราซิล ยู20 | เดสปอร์ติโว บราซิล ยู20 (7-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Central Ballester vs Sportivo Barracas | เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ | — | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Erlbach vs Deisenhofen | เดเซนโฮเฟน | แอร์ลบาค (1-0) | ผิด | 0 |
| Quevilly vs Oissel | โออีเซล | เกอวีลลี (2-0) | ผิด | 0 |
| SV Babelsberg 03 vs FC Carl Zeiss Jena | เสมอ | FC คาร์ล ไซส์ เยนา (0-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Fernwald vs Eintracht Stadtallendorf | เฟิร์นวัลด์ | เฟิร์นวัลด์ (2-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Roskilde vs Naestved | แนสทเวด | เสมอ (2-2) | ผิด | 0 |
| Leobendorf vs Parndorf | เสมอ | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Concordia vs HEBC | เสมอ | เอชอีบีซี (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Liptovský Mikuláš vs Galanta | Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš (2-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| ศุกร์ 31 ก.ค. 2026 18 คู่ | ||||
| Wacker Innsbruck vs Schwarz-Weiß Bregenz | ชวาทซ์-ไวส์ เบรเกนซ์ | แวกเกอร์ อินน์สบรูค (5-0) | ผิด | 0 |
| Mazovia Minsk Mazowiecki vs Jagiellonia II | Mazovia Minsk Mazowiecki | จาเกียลโลเนีย II (2-3) | ผิด | 0 |
| Wisla Plock vs Widzew Łódź | วิดเซฟ วูจ | เสมอ (0-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Czarni Sosnowiec W vs UKS Łódź W | เสมอ | ซาร์นี โซสโนเวียค (หญิง) (5-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Univer Comrat vs Iskra | Iskra | Iskra (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Gazalkent vs Aral | Gazalkent | Aral (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Tobol 2 vs Shakhter Karagandy | Tobol 2 | ชัคเตอร์ คารากันดี (0-2) | ผิด | 0 |
| Essendon Royals SC vs Altona City | Altona City | Essendon Royals SC (3-2) | ผิด | 0 |
| North Star vs Capalaba | นอร์ธ สตาร์ | นอร์ธ สตาร์ (1-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| 1. FC Köln vs Hertha BSC | เสมอ | เสมอ (2-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| WDSC Wolves vs Brisbane City | เสมอ | WDSC วูล์ฟส์ (5-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Le Havre vs Laval | ลาวาล | เสมอ (1-1) | ผิด | 0 |
| Municipal vs CS Cartagines | เสมอ | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Isidro Metapán vs FAS | เสมอ | อิซิดโร เมตาปาน (2-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Envigado vs Once Caldas | เสมอ | ออนเซ กัลดาส (0-3) | ผิด | 0 |
| Benfica vs FC ST. Gallen | เบนฟิกา | เบนฟิกา (5-0) | ถูก | +3 |
| The New Saints vs Flora Tallinn | เดอะ นิว เซนต์ส | เดอะ นิว เซนต์ส (1-0) | ถูก | +3 |
| Hradec Králové vs Tromso | ทรอมโซ | Hradec Králové (3-1) | ผิด | 0 |
| พฤหัส 30 ก.ค. 2026 11 คู่ | ||||
| Sporting Cristal W vs Yanapuma W | Yanapuma W | Sporting Cristal W (6-0) | ผิด | 0 |
| Alianza vs Antigua GFC | Antigua GFC | อาลิอันซา (2-1) | ผิด | 0 |
| Vitoria vs Palmeiras | พัลไมรัส | พัลไมรัส (0-4) | ถูก | +3 |
| Sarasota Paradise vs Portland Hearts of Pine | Portland Hearts of Pine | เสมอ (2-2) | ผิด | 0 |
| Atletico el Vigia FC vs Deportivo Lara | เดปอร์ติโบ ลารา | แอธเลติโก เอล วิเกีย เอฟซี (2-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Gretna 2008 vs Newton Stewart | นิวตัน สจ๊วต | เกรตนา 2008 (3-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Villanovense vs Cacereño | กาเซเรส | กาเซเรส (0-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Gornik Zabrze vs Fenerbahçe | เสมอ | เสมอ (1-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Forest Green vs Bristol City | บริสตอล ซิตี้ | ฟอเรสต์ กรีน (3-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Unionistas de Salamanca vs Burgos | บูร์กอส | บูร์กอส (0-1) | ถูก | +3 |
| Ghana W vs Cape Verde W | Cape Verde W | Ghana W (2-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| พุธ 29 ก.ค. 2026 8 คู่ | ||||
| Maccabi Petah Tikva vs Maccabi Netanya | มัคคาบี เปตาห์ ทิกวา | มัคคาบี้ เนทันยา (1-2) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Girona vs Castellón | คิโรนา | เสมอ (3-3) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Motorlet Praha vs Sokol Zápy | Sokol Zápy | เสมอ (1-1) | ผิด | 0 |
| Dolomiti Bellunesi vs Virtus Verona | เวอร์ตุส เวโรนา | เสมอ (1-1) | ผิด | 0 |
| Victoria Traian vs Unirea Braniştea | ยูนิเรีย บรานิสเตีย | ยูนิเรีย บรานิสเตีย (0-7) | ถูก | +3 |
| Universitatea Alba Iulia vs CIL Blaj | ซิล บลาจ | ซิล บลาจ (3-4) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Bradul Putna vs Bucovina Rădăuţi | เสมอ | Bradul Putna (9-0) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
| Åsane U19 vs Sandefjord U19 | ซันเดฟยอร์ด U19 | ออสเซเน่ ยู19 (5-1) | เกินโควตาทายต่อวันไม่ถูกนับคะแนน | — |
การทายที่ยังไม่ปิดรับจะซ่อนผลทายไว้ (เห็นเฉพาะคู่แข่ง) · หลังปิดรับ/แข่งจบ จะเห็นว่าทายอะไร