← เลือกลีก
ตารางคะแนน
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 21 | |
| 4 | Kampala City | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| 5 | เอนเทบเบ ยูพีพีซี | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 16 | นทูกาสาเซ | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 17 | คาทาคา | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 | 3 |
| 18 | คีเจซี โฮเมบอยซ | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ พรีเมียร์ลีก ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน