← เลือกลีก
ตารางคะแนน
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 10 | Kampala City | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 16 | Kataka | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 18 | Ntugasaze | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ พรีเมียร์ลีก ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน