← เลือกลีก
ตารางคะแนน
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | คามิสฮลี | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 13 | Foutoua | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ พรีเมียร์ลีก ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน