← เลือกลีก
ตารางคะแนน
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 4 | Olympic Azzaweya SC | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 7 | Al-Ittihad Misrati | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Assabah | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 12 | Al Shomooa | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ พรีเมียร์ลีก ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน