← เลือกลีก
ตารางคะแนน
Women's Super League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +23 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +12 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | -5 | 10 | |
| 10 | West Ham United W | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 12 | Birmingham City W | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | |
| 14 | Charlton Athletic W | 8 | 0 | 0 | 8 | -22 | 0 |
ตารางคะแนน Women's Super League
ตารางคะแนน Women's Super League ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ Women's Super League ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน