← เลือกลีก
ตารางคะแนน
EFL Trophy
EFL Trophy North: Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy North: Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
EFL Trophy North: Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy North: Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
EFL Trophy North: Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy North: Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
EFL Trophy North: Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy North: Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
EFL Trophy South: Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy South: Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EFL Trophy South: Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
EFL Trophy South: Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
EFL Trophy South: Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
EFL Trophy South: Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
EFL Trophy South: Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | Brighton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy South: Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
ตารางคะแนน EFL Trophy
ตารางคะแนน EFL Trophy ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ EFL Trophy ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน