← เลือกลีก
ตารางคะแนน
Paraense ยู-20
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | ตาปาโฮส ยู20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 5 | วีลา รีคา ยู20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | |
| 1 | เพเดรรา ยู20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | คูรูมินส ยู20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 9 | |
| 2 | Independente U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Sao Francisco U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 5 | โบกา จูเนียร์ส ยู20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 1 | Tesla U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +12 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | พาแรนเส ยู20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Cabanos U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 2 | กัปิตัง โปโก ยู20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Sao Miguel U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 4 | Paragominas U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | เมก มาราบา ยู20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ตารางคะแนน Paraense ยู-20
ตารางคะแนน Paraense ยู-20 ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ Paraense ยู-20 ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน