← เลือกลีก
ตารางคะแนน
Carioca ยู-20
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +22 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +18 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | +16 | 27 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | -8 | 15 | |
| 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | -3 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | -12 | 5 |
ตารางคะแนน Carioca ยู-20
ตารางคะแนน Carioca ยู-20 ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ Carioca ยู-20 ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน