19:00
Leonfelden
Austria (at)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +17 | 21 | |
| 2 | Wiener Sport-Club | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 8 | Warth | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |
| 10 | Mattersburg SV 2020 (Aut) | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 15 | Kremser | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 |
ติดตาม Regionalliga ที่ แม่นฟุตบอล ทั้งผลนัดล่าสุด โปรแกรมนัดถัดไป และลิงก์ตารางคะแนน ชื่อทีมภาษาไทย อัปเดตตามเวลาไทย
เปิดหน้ารายละเอียดแต่ละแมตช์เพื่อดูสกอร์ สถิติ รายชื่อนักเตะ และเหตุการณ์ในเกม หรือกลับไปดูผลบอลวันนี้และผลบอลสดจากลีกอื่นๆ